

Congratulations to our
most recent winner
John
Collecting $300
5th September 2025
Now is the time to be a member.
Next draw is on 10/10/2025
at a jackpot of $300.
If the lucky member has not claimed their prize within 2 minutes of the draw,
$50 will be added to the jackpot for next week.
The member number will be drawn between 7pm and 8:30pm
Proof of current membership, in person, is required to claim the prize.
Not a member.
Just ask at the bar at our venue to apply.
Membership is only $5 per calendar year.
( January to January overlapping )
Examples of why you need to be here every Friday night.
- 22nd February 2019 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 20th December 2019 the same member number was drawn again.
The member won the jackpot for the second time. - 18th September 2020 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 09th October 2020 the same member number was draw again.
The member won the jackpot the first time and missed out on the second time. - 16th October 2020 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 31st October 2020 the same member number was drawn for the third time.
Was not collected each time. - 11th December 2020 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 18th December 2020 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 5th February 2021 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 12th march 2021 the same member number was drawn again.
The member won the jackpot for the second time. - 19th March 2021 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 16th July 2021 the same member number was drawn again.
2 Fridays in a row.
Was not collected both times. - 27th August 2021 the jackpot went off for the second night in a row.
The member number was drawn in March then again this night.
She missed out the first time and was there for the second time to claim. - 17th September 2021 the same member number was drawn for a third time.
The member number was drawn in May and June 2021 and she missed out.
This time she was there to collect the jackpot. - 24th September 2021 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 8th October 2021 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 15th October 2021 the same member number was drawn again.
Was not collected both times. - 18th February 2022 the same member number was drawn again.
Missed out on 21st January 2022. Collected the jackpot this time. - 11th March 2022 the same member number was drawn for a third time.
Was not collected for each of those times.
Is your member number
one that was not collected?
Member Draw
| Date | Amount | Member # | Was it collected |
| 01/02/2019 | $50 | 387 | Not Collected |
| 08/02/2019 | $100 | 460 | Not Collected |
| 15/02/2019 | $150 | 191 | Not Collected |
| 22/02/2019 | $200 | 191 | Not Collected |
| 01/03/2019 | $250 | 101 | Not Collected |
| 08/03/2019 | $300 | 134 | Not Collected |
| 15/03/2019 | $350 | 225 | Not Collected |
| 22/03/2019 | $400 | 509 | Not Collected |
| 29/03/2019 | $450 | 431 | Not Collected |
| 05/04/2019 | $500 | 209 | ![]() |
| 12/04/2019 | $50 | 480 | Not Collected |
| 19/04/2019 | Not run as closed for Good Friday | ||
| 26/04/2019 | $100 | 376 | Not Collected |
| 03/05/2019 | $150 | 526 | Not Collected |
| 10/05/2019 | $200 | 479 | Not Collected |
| 17/05/2019 | $250 | 482 | Not Collected |
| 24/05/2019 | $300 | 502 | Not Collected |
| 31/05/2019 | $350 | 452 | Not Collected |
| 07/06/2019 | $400 | 373 | Not Collected |
| 14/06/2019 | $450 | 129 | Not Collected |
| 21/06/2019 | $500 | 370 | Not Collected |
| 28/06/2019 | $550 | 601 | Not Collected |
| 05/07/2019 | $600 | 101 | Not Collected |
| 12/07/2019 | $650 | 446 | Not Collected |
| 19/07/2019 | $700 | 461 | Not Collected |
| 26/07/2019 | $750 | 302 | Not Collected |
| 02/08/2019 | $800 | 221 | Not Collected |
| 09/08/2019 | $850 | 127 | Not Collected |
| 16/08/2019 | $900 | 193 | Not Collected |
| 23/08/2019 | $950 | 173 | Not Collected |
| 30/08/2019 | $1000 | 659 | Not Collected |
| 06/09/2019 | $1050 | 638 | Not Collected |
| 13/09/2019 | $1100 | 352 | ![]() |
| 20/09/2019 | $100 | 560 | ![]() |
| 27/09/2019 | $100 | 170 | Not Collected |
| 04/10/2019 | $150 | 218 | Not Collected |
| 11/10/2019 | $200 | 637 | Not Collected |
| 18/10/2019 | $250 | 130 | Not Collected |
| 25/10/2019 | $300 | 433 | Not Collected |
| 01/11/2019 | $350 | 689 | Not Collected |
| 08/11/2019 | $400 | 194 | Robert Collected |
| 15/11/2019 | $100 | 178 | Not Collected |
| 22/11/2019 | $150 | 640 | Not Collected |
| 29/11/2019 | $200 | 634 | Not Collected |
| 06/12/2019 | $250 | 326 | Not Collected |
| 13/12/2019 | $300 | 324 | Not Collected |
| 20/12/2019 | $350 | 560 | ![]() |
| 27/12/2019 | $100 | 586 | Not Collected |
| 03/01/2020 | $150 | 125 | Not Collected |
| 10/01/2020 | $200 | 673 | Not Collected |
| 17/01/2020 | $250 | 635 | Not Collected |
| 24/01/2020 | $300 | 325 | Not Collected |
| 31/01/2020 | $350 | 318 | ![]() |
| 07/02/2020 | $100 | 714 | Not Collected |
| 14/02/2020 | $150 | 519 | Not Collected |
| 21/02/2020 | Not run as closed due to power failure | ||
| 28/02/2020 | $200 | 550 | Not Collected |
| 06/03/2020 | $250 | 720 | Not Collected |
| 13/03/2020 | $300 | 667 | Not Collected |
| 20/03/2020 | $350 | 367 | Not Collected |
| 10/07/2020 | $450 | 123 | Not Collected |
| 17/07/2020 | $500 | 406 | Not Collected |
| 24/07/2020 | $550 | 170 | Not Collected |
| 31/07/2020 | $600 | 366 | Not Collected |
| 07/08/2020 | $650 | 481 | Not Collected |
| 14/08/2020 | $700 | 549 | Not Collected |
| 21/08/2020 | $750 | 120 | Not Collected |
| 28/08/2020 | $800 | 641 | Not Collected |
| 04/09/2020 | $850 | 753 | Not Collected |
| 11/09/2020 | $900 | 304 | ![]() |
| 18/09/2020 | $50 | 641 | Not Collected |
| 25/09/2020 | $100 | 208 | Not Collected |
| 02/10/2020 | $150 | 655 | Not Collected |
| 09/10/2020 | $200 | 318 | Not Collected |
| 16/10/2020 | $250 | 367 | Not Collected |
| 23/10/2020 | $300 | 649 | Not Collected |
| 30/10/2020 | $350 | 641 | Not Collected |
| 06/11/2020 | $400 | 294 | ![]() |
| 13/11/2020 | $50 | 519 | Not Collected |
| 20/11/2020 | $100 | 553 | Not Collected |
| 27/11/2020 | $150 | 697 | Not Collected |
| 04/12/2020 | $200 | 651 | Not Collected |
| 11/12/2020 | $250 | 714 | Not Collected |
| 18/12/2020 | $300 | 134 | Not Collected |
| 15/01/2021 | $350 | 471 | Not Collected |
| 22/01/2021 | $400 | 688 | Not Collected |
| 29/01/2021 | $450 | 413 | Not Collected |
| 05/02/2021 | $500 | 461 | Not Collected |
| 12/02/2021 | $550 | 151 | Not Collected |
| 19/02/2021 | $600 | 615 | Not Collected |
| 26/02/2021 | $650 | 303 | Not Collected |
| 05/03/2021 | $700 | 545 | Not Collected |
| 12/03/2021 | $750 | 352 | ![]() |
| 19/03/2021 | $50 | 376 | Not Collected |
| 26/03/2021 | $100 | 361 | Not Collected |
| 02/04/2021 | Not run as closed for Good Friday | ||
| 09/04/2021 | $150 | 765 | ![]() |
| 16/04/2021 | $50 | 724 | Not Collected |
| 23/04/2021 | $100 | 229 | Not Collected |
| 30/04/2021 | $150 | 646 | Not Collected |
| 07/05/2021 | $200 | 328 | Not Collected |
| 14/05/2021 | $250 | 342 | ![]() |
| 21/05/2021 | $100 | 510 | Not Collected |
| 28/05/2021 | $150 | 681 | Not Collected |
| 04/06/2021 | $200 | 189 | Not Collected |
| 11/06/2021 | $250 | 161 | Not Collected |
| 18/06/2021 | $300 | 318 | Not Collected |
| 25/06/2021 | $350 | 681 | Not Collected |
| 02/07/2021 | Not run as closed due to COVID Lockdown | ||
| 09/07/2021 | $400 | 162 | Not Collected |
| 16/07/2021 | $450 | 162 | Not Collected |
| 23/07/2021 | $500 | 694 | Not Collected |
| 30/07/2021 | $550 | 145 | Not Collected |
| 06/08/2021 | Not run as closed due to COVID Lockdown | ||
| 13/08/2021 | Not run as closed due to COVID Lockdown | ||
| 20/08/2021 | $600 | 179 | ![]() |
| 27/08/2021 | $100 | 361 | ![]() |
| 03/09/2021 | $100 | 645 | Not Collected |
| 10/09/2021 | $150 | 349 | Not Collected |
| 17/09/2021 | $200 | 681 | ![]() |
| 24/09/2021 | $100 | 208 | Not Collected |
| 01/10/2021 | $150 | 429 | Not Collected |
| 08/10/2021 | $200 | 406 | Not Collected |
| 15/10/2021 | $250 | 502 | Not Collected |
| 22/10/2021 | $300 | 333 | Not Collected |
| 29/10/2021 | $350 | 525 | Not Collected |
| 05/11/2021 | $400 | 665 | Not Collected |
| 12/11/2021 | $450 | 483 | Not Collected |
| 19/11/2021 | $500 | 644 | Not Collected |
| 26/11/2021 | $550 | 270 | ![]() |
| 03/12/2021 | $100 | 235 | Dave Collected |
| 10/12/2021 | $100 | 410 | Not Collected |
| 17/12/2021 | $150 | 190 | Not Collected |
| 07/01/2022 | $200 | 270 | ![]() |
| 13/01/2022 | Not run as closed due to COVID | ||
| 21/01/2022 | $100 | 531 | Not Collected |
| 28/01/2022 | $150 | 103 | Not Collected |
| 04/02/2022 | $200 | 119 | Not Collected |
| 11/02/2022 | $250 | 224 | Not Collected |
| 18/02/2022 | $300 | 531 | ![]() |
| 25/02/2022 | $100 | 219 | Not Collected |
| 04/03/2022 | $150 | 215 | ![]() |
| 11/03/2022 | $100 | 502 | Not Collected |
| 18/03/2022 | $150 | 503 | Not Collected |
| 26/03/2022 | $200 | 154 | Not Collected |
| 01/04/2022 | $250 | 461 | Not Collected |
| 08/04/2022 | $300 | 386 | Not Collected |
| 15/04/2022 | Not run as closed for Good Friday | ||
| 22/04/2022 | $350 | 681 | ![]() |
| 29/04/2022 | $100 | 151 | Not Collected |
| 06/05/2022 | $150 | 304 | Not Collected |
| 13/05/2022 | Not run as closed due to weather | ||
| 20/05/2022 | $200 | 364 | Not Collected |
| 27/05/2022 | $250 | 294 | Not Collected |
| 03/06/2022 | $300 | 174 | Not Collected |
| 10/06/2022 | $350 | Invalid Draw | |
| 17/06/2022 | $400 | 109 | ![]() |
| 24/06/2022 | $100 | 206 | ![]() |
| 01/07/2022 | $100 | 200 | Not Collected |
| 08/07/2022 | $150 | 246 | Not Collected |
| 15/07/2022 | $200 | 215 | Not Collected |
| 22/07/2022 | $250 | 112 | Not Collected |
| 29/07/2022 | $300 | 124 | Not Collected |
| 05/08/2022 | $350 | 237 | Not Collected |
| 12/08/2022 | $400 | 145 | Not Collected |
| 19/08/2022 | $450 | 349 | Not Collected |
| 26/08/2022 | $500 | 294 | Invalid Draw |
| 02/09/2022 | $550 | 174 | Not Collected |
| 09/09/2022 | $600 | 114 | Not Collected |
| 16/09/2022 | $650 | 177 | Not Collected |
| 23/09/2022 | $700 | 263 | Not Collected |
| 30/09/2022 | $750 | 595 | ![]() |
| 07/10/2022 | $100 | 270 | Not Collected |
| 14/10/2022 | $150 | 227 | Not Collected |
| 21/10/2022 | $200 | 325 | Not Collected |
| 28/10/2022 | $250 | 204 | Not Collected |
| 04/11/2022 | $300 | 305 | Not Collected |
| 11/11/2022 | $350 | 566 | Not Collected |
| 18/11/2022 | $400 | 117 | Not Collected |
| 25/11/2022 | $450 | 352 | ![]() |
| 02/12/2022 | $100 | 323 | Not Collected |
| 09/12/2022 | $150 | 103 | Not Collected |
| 16/12/2022 | $200 | 306 | Not Collected |
| 23/12/2022 | $250 | 352 | ![]() |
| 30/12/2022 | Not run as closed for Christmas Break | ||
| 06/01/2023 | $100 | 224 | Not Collected |
| 13/01/2023 | $150 | 181 | Not Collected |
| 20/01/2023 | $200 | 341 | ![]() |
| 27/01/2023 | $100 | 166 | Not Collected |
| 03/02/2023 | $150 | 304 | Not Collected |
| 10/02/2023 | $200 | 367 | Not Collected |
| 17/02/2023 | $250 | 194 | ![]() |
| 24/02/2023 | $100 | 352 | ![]() |
| 03/03/2023 | $100 | 476 | ![]() |
| 10/03/2023 | $100 | 341 | ![]() |
| 17/03/2023 | $100 | 194 | ![]() |
| 24/03/2023 | $100 | 387 | Not Collected |
| 31/03/2023 | $150 | 419 | ![]() |
| 07/04/2023 | Not run as closed for Good Friday | ||
| 14/04/2023 | $100 | 257 | Not Collected |
| 21/04/2023 | $150 | 600 | Not Collected |
| 28/04/2023 | $200 | 622 | Not Collected |
| 05/05/2023 | $250 | 181 | Not Collected |
| 12/05/2023 | $300 | 281 | Not Collected |
| 19/05/2023 | $350 | 250 | Not Collected |
| 26/05/2023 | $400 | 367 | Not Collected |
| 02/06/2023 | $450 | 255 | Not Collected |
| 09/06/2023 | Not run as venue was closed | ||
| 16/06/2022 | $500 | 144 | Not Collected |
| 23/06/2023 | $550 | 721 | Not Collected |
| 30/06/2023 | $600 | 460 | Not Collected |
| 07/07/2023 | $650 | 112 | Not Collected |
| 14/07/2023 | $700 | 387 | Not Collected |
| 21/07/2023 | $750 | 678 | Not Collected |
| 28/07/2023 | $800 | 401 | ![]() |
| 04/08/2023 | $100 | 536 | Not Collected |
| 11/08/2023 | $150 | 694 | Not Collected |
| 18/08/2023 | $200 | 628 | Not Collected |
| 25/08/2023 | $250 | 112 | Not Collected |
| 01/09/2023 | $300 | 559 | Not Collected |
| 08/09/2023 | $350 | 391 | Not Collected |
| 15/09/2023 | $400 | 241 | Not Collected |
| 22/09/2023 | $450 | 408 | Not Collected |
| 29/09/2023 | $500 | 401 | Not Collected |
| 06/10/2023 | $550 | 103 | Not Collected |
| 13/10/2023 | $600 | 542 | Not Collected |
| 20/10/2023 | $650 | 324 | Not Collected |
| 27/10/2023 | $700 | 397 | Not Collected |
| 03/11/2023 | $750 | 208 | Not Collected |
| 10/11/2023 | $800 | 408 | Not Collected |
| 17/11/2023 | $850 | 436 | Not Collected |
| 24/11/2023 | $900 | 353 | ![]() |
| 01/12/2023 | $100 | 560 | Not Collected |
| 08/12/2023 | $150 | 146 | Not Collected |
| 15/12/2023 | $200 | 277 | Not Collected |
| 22/12/2023 | $250 | 502 | Not Collected |
| 29/12/2023 | $300 | 197 | ![]() |
| 05/01/2024 | $100 | 559 | Not Collected |
| 12/01/2024 | $150 | 241 | Not Collected |
| 19/01/2024 | $200 | 323 | ![]() |
| 26/01/2024 | $100 | 397 | Not Collected |
| 02/02/2024 | $150 | 312 | Not Collected |
| 09/02/2024 | $200 | 181 | Not Collected |
| 16/02/2024 | $250 | 440 | Not Collected |
| 23/02/2024 | $300 | 581 | Not Collected |
| 01/03/2024 | $350 | 175 | Not Collected |
| 08/03/2024 | $400 | 177 | Not Collected |
| 15/03/2024 | $450 | 578 | Not Collected |
| 22/03/2024 | $500 | 335 | Not Collected |
| 29/03/2024 | Not run as closed for Good Friday | ||
| 05/04/2024 | $550 | 364 | Not Collected |
| 12/04/2024 | $600 | 282 | Not Collected |
| 19/04/2024 | $650 | 212 | Not Collected |
| 26/04/2024 | $700 | 253 | ![]() |
| 03/05/2024 | $100 | 456 | Not Collected |
| 10/05/2024 | $150 | 328 | ![]() |
| 17/05/2024 | $100 | 298 | Not Collected |
| 24/05/2024 | $150 | 328 | ![]() |
| 31/05/2024 | $100 | 297 | Not Collected |
| 07/06/2024 | $150 | 545 | Not Collected |
| 14/06/2024 | $200 | 352 | Not Collected |
| 21/06/2024 | $250 | 151 | ![]() |
| 28/06/2024 | $100 | 573 | Not Collected |
| 05/07/2024 | $150 | 193 | ![]() |
| 12/07/2024 | $100 | 154 | Not Collected |
| 19/07/2024 | $150 | 291 | Not Collected |
| 26/07/2024 | $200 | 177 | Not Collected |
| 02/08/2024 | $250 | 181 | Not Collected |
| 09/08/2024 | $300 | 229 | Not Collected |
| 16/08/2024 | $350 | 387 | Not Collected |
| 23/08/2024 | $400 | 314 | Not Collected |
| 30/08/2024 | $450 | 91 | Not Collected |
| 06/09/2024 | $500 | 619 | Not Collected |
| 13/09/2024 | $550 | 421 | Not Collected |
| 20/09/2024 | $600 | 573 | ![]() |
| 27/09/2024 | $100 | 195 | Not Collected |
| 04/10/2024 | $150 | 121 | Not Collected |
| 11/10/2024 | $200 | 241 | Not Collected |
| 20/09/2024 | $250 | 270 | ![]() |
| 25/10/2024 | $100 | 118 | Not Collected |
| 01/11/2024 | $150 | 169 | Not Collected |
| 08/11/2024 | $200 | 279 | Not Collected |
| 15/11/2024 | $250 | 590 | Not Collected |
| 22/11/2024 | $300 | 419 | Not Collected |
| 29/11/2024 | $350 | 401 | Not Collected |
| 06/12/2024 | $400 | 588 | Not Collected |
| 13/12/2024 | $450 | 662 | Not Collected |
| 20/12/2024 | $500 | 180 | ![]() |
| 27/12/2024 | $100 | 216 | Not Collected |
| 03/01/2025 | $150 | 116 | Not Collected |
| 10/01/2025 | $200 | 316 | Not Collected |
| 17/01/2025 | $250 | 166 | Not Collected |
| 24/01/2025 | $300 | 655 | ![]() |
| 31/01/2025 | $100 | 772 | Not Collected |
| 07/02/2025 | $150 | 593 | Not Collected |
| 14/02/2025 | $200 | 655 | ![]() |
| 21/02/2025 | $100 | 378 | Not Collected |
| 28/02/2025 | $150 | 751 | Not Collected |
| 07/03/2025 | $200 | Not run as closed due to cyclone Alfred | |
| 14/03/2025 | $250 | 194 | ![]() |
| 21/03/2025 | $100 | 442 | Not Collected |
| 28/03/2025 | $150 | 531 | Not Collected |
| 04/04/2025 | $200 | 115 | ![]() |
| 11/04/2025 | $100 | 451 | Not Collected |
| 18/04/2025 | Not run as closed for Good Friday | ||
| 25/04/2025 | $150 | 142 | Not Collected |
| 02/05/2025 | $200 | 134 | ![]() |
| 09/05/2025 | $100 | 220 | Not Collected |
| 16/05/2025 | $150 | 779 | Not Collected |
| 23/05/2025 | $200 | 783 | Not Collected |
| 30/05/2025 | $250 | 770 | Not Collected |
| 06/06/2025 | $300 | 770 | Not Collected |
| 13/06/2025 | $350 | 774 | Not Collected |
| 20/06/2025 | $400 | 779 | Not Collected |
| 27/06/2025 | $450 | 353 | ![]() |
| 04/07/2025 | $100 | 204 | Not Collected |
| 11/07/2025 | $150 | 370 | Not Collected |
| 18/07/2025 | $200 | 196 | Not Collected |
| 25/07/2025 | $250 | 783 | Not Collected |
| 01/08/2025 | $300 | 593 | ![]() |
| 08/08/2025 | $100 | 588 | Not Collected |
| 15/08/2025 | $150 | 181 | Not Collected |
| 22/08/2025 | $200 | 547 | Not Collected |
| 29/08/2025 | $250 | 750 | Not Collected |
| 05/09/2025 | $300 | 697 | ![]() |
| 12/09/2025 | $100 | 784 | Not Collected |
| 19/09/2025 | $150 | 785 | Not Collected |
| 26/09/2025 | $200 | 588 | Not Collected |
| 03/10/2025 | $250 | 655 | Not Collected |
| 10/10/2025 | $300 | ??? |














































